Imposto de Renda
| ||||||||||||||||||||
Fato Gerador | Auferir rendimentos/ganho líquido. |
Base de Cálculo | Resultado positivo apurado no encerramento das operações de day trade. |
Alíquota | Na Fonte : Alíquota de 1% aplicada sobre o resultado positivo apurado em operação de day trade. Mensal: Os ganhos mensais em operações de day trade são tributados à alíquota de 20% |
Regime | O valor do imposto retido poderá ser:
Sem prejuízo do disposto nos parágrafos acima, o imposto retido na fonte será definitivo. |
Retenção e Recolhimento | Retido na Fonte: quando da percepção dos ganhos. Recolhido: 3º dia útil da semana subseqüente. (código DARF 8468) Mensal: apurado em períodos mensais e pago até o último dia útil do mês subseqüente. (código DARF 6015) |
Responsabilidade pelo Recolhimento | Retido na Fonte: Mensal: do contribuinte. |
Compensação | Será admitida a compensação de perdas incorridas em operações de day trade realizadas no mesmo dia e intermediadas pela mesma instituição, para efeito da apuração da base de cálculo do imposto de renda. |
Isenção | Não há. |
Observações | Na apuração do resultado da operação de day trade serão considerados, pela ordem, o primeiro negócio de compra com o primeiro de venda ou o primeiro negócio de venda com o primeiro de compra, sucessivamente. |
Fonte: http://www.bovespa.com.br/Investidor/ResTributario/Tributos.asp?Origem=Investidor